Акции
Последна търговска сесия 30 юни 2024г.
Средна цена (лв.) | 2.52 |
Последна цена (лв.) | 2.52 |
Изменение (%) | 0.8% |
Най-висока цена за деня (лв.) | 2.52 |
Най-ниска цена за деня(лв.) | 2.52 |
52 седмичен период
52 – седмичен връх (лв.) | 2.66 |
52 – седмично дъно (лв.) | 2.04 |
Средна цена (лв.) | 2.38 |
Изменение (%) | +21.4% |
Прехвърлен обем (бр. акции) |
1 036 131 |
Оборот (хил.лв.) |
2 470 |
Търговска информация БФБ-София
Инвеститори