Акции
Последна търговска сесия 22 Декември 2025г.
| Средна цена (€) | 2.58 |
| Последна цена (€) | 2.62 |
| Изменение (%) | +0.36% |
| Най-висока цена за деня (€) | 2.62 |
| Най-ниска цена за деня (€) | 2.57 |
52 седмичен период
| 52 – седмичен връх (€) | 2.64 |
| 52 – седмично дъно (€) | 1.83 |
| Средна цена (€) | 2.40 |
| Изменение (%) | +40.97% |
| Прехвърлен обем (бр. акции) |
2 771 770 |
| Оборот (хил. €) |
6 647 |
Търговска информация БФБ-София
Инвеститори